歡迎來到天津天電閥門有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 調(diào)節(jié)閥系列 > 氣動不銹鋼截止閥 > 氣動不銹鋼截止閥廠家
                            
簡要描述:氣動不銹鋼截止閥廠家閥瓣通過閥桿壓板和閥桿連接,該閥為節(jié)流、截止。順時針方向旋轉(zhuǎn)手柄,閥桿向下移動,推動閥瓣向下移動,逐步地縮小閥座與閥瓣上的開口通道面積,以此達到減少流體流量和節(jié)流降壓的目的。逆時針方向旋轉(zhuǎn)手柄時則相反。
產(chǎn)品型號: 
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2021-12-30
訪  問  量:4407產(chǎn)品分類
詳細介紹
|              技術(shù)參數(shù)              |                          壓力等級(MPa)              |         ||||||
|              16.0              |                          20.0              |                          25.0              |                          32.0              |                          35.0              |                          40.0              |         ||
|              公稱壓力(MPa)              |                          16.0              |                          20.0              |                          25.0              |                          32.0              |                          35.0              |                          40.0              |         |
|              試驗壓力(MPa)              |                          強度              |                          24.0              |                          30.0              |                          37.5              |                          48              |                          52.5              |                          60              |         
|              密封              |                          17.6              |                          22              |                          27.5              |                          35.2              |                          38.5              |                          44              |         |
|              適用介質(zhì)              |                          水、油品、天然氣等              |         ||||||
|              工作溫度              |                          -29~120℃              |         ||||||
四、氣動不銹鋼截止閥廠家采用標準:
|              零 件 名 稱              |                          材 料              |                          標 準              |         
|              閥體、閥蓋、手柄              |                          碳素鑄鋼              |                          WCB     GB12229              |         
|              填料壓蓋、軸承壓板              |                          優(yōu)質(zhì)碳素鋼              |                          45      GB699              |         
|              閥座、閥瓣、閥桿、導(dǎo)向密封套              |                          鉻不銹鋼              |                          Cr13    GB1220              |         
|              閥桿螺母              |                          鋁青銅              |                          QAl9-4  GB1176              |         
|              填料              |                          四氟/耐油橡膠              |             |
|              螺栓              |                          優(yōu)質(zhì)碳素鋼              |                          35      GB699              |         
|              O形密封圈              |                          耐油橡膠              |                          I-2     HG4-329              |         
六、截止閥結(jié)構(gòu)圖
|              公稱壓力PN(MPa)              |                          公稱通徑DN(mm)              |                          外形尺寸(mm)              |         ||||||||||
|              L              |                          L1              |                          H              |                          H1              |                          D0              |                          D1              |                          D2              |                          D3              |                          h              |                          Z-Φd              |                          L0              |         ||
|              16             20              |                          25              |                          230              |                          335              |                          200              |                          235              |                          25              |                          50.8              |                          101.5              |                          150              |                          29              |                          4-26              |                          200              |         
|              32              |                          260              |                          340              |                          215              |                          255              |                          29              |                          60.32              |                          111              |                          160              |                          29              |                          4-26              |                          220              |         |
|              40              |                          260              |                          390              |                          220              |                          265              |                          36              |                          68.28              |                          124              |                          180              |                          32              |                          45-30              |                          280              |         |
|              50              |                          300              |                          420              |                          230              |                          285              |                          45              |                          95.25              |                          165              |                          215              |                          38              |                          8-26              |                          300              |         |
|              65              |                          340              |                          475              |                          250              |                          315              |                          58              |                          107.95              |                          190.5              |                          240              |                          38              |                          8-26              |                          350              |         |
|              80              |                          380              |                          630              |                          340              |                          420              |                          72              |                          123.82              |                          190.5              |                          245              |                          23              |                          8-30              |                          360              |         |
|              100              |                          450              |                          610              |                          375              |                          472              |                          90              |                          149.22              |                          235              |                          295              |                          45              |                          8-33              |                          400              |         |
|              150              |                          600              |                          880              |                          530              |                          672              |                          135              |                          211.12              |                          317.5              |                          380              |                          56              |                          12-33              |                          600              |         |
|              200              |                          660              |                          900              |                          720              |                          980              |                          180              |                          269.88              |                          393.4              |                          460              |                          63              |                          12-39              |                          650              |         |
|              25             35             45              |                          25              |                          230              |                          335              |                          200              |                          235              |                          23              |                          50.8              |                          101.5              |                          150              |                          29              |                          4-26              |                          200              |         
|              32              |                          260              |                          340              |                          215              |                          255              |                          29              |                          60.32              |                          111              |                          160              |                          29              |                          4-26              |                          220              |         |
|              40              |                          260              |                          390              |                          220              |                          265              |                          36              |                          68.28              |                          124              |                          180              |                          32              |                          4-30              |                          280              |         |
|              50              |                          300              |                          420              |                          230              |                          285              |                          45              |                          95.25              |                          165              |                          215              |                          38              |                          8-26              |                          300              |         |
|              65              |                          340              |                          475              |                          250              |                          315              |                          58              |                          107.95              |                          190.5              |                          245              |                          42              |                          8-30              |                          350              |         |
|              80              |                          380              |                          630              |                          340              |                          420              |                          72              |                          136.52              |                          203              |                          270              |                          48              |                          8-33              |                          360              |         |
|              100              |                          450              |                          610              |                          375              |                          475              |                          90              |                          161.92              |                          241.5              |                          310              |                          55              |                          8-36              |                          400              |         |
|              150              |                          600              |                          880              |                          530              |                          675              |                          135              |                          211.12              |                          317.5              |                          395              |                          73              |                          12-39              |                          600              |         |
|              200              |                          600              |                          900              |                          720              |                          980              |                          180              |                          279.4              |                          438              |                          550              |                          83              |                          12-56              |                          650              |         |
七、使用保養(yǎng)及注意事項:

產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
                    掃一掃